Jablotron AMBIENTA W - siltumsūknis karstajam ūdenim
Ambienta W ir karstā ūdens siltumsūknis, kas aprīkots ar 250 l ūdens tvertni. Sezonālais lietderības koeficients ir vismaz 2.8, kas būtiski uzlabo kopējo mājas enerģijas bilanci.
Karstā ūdens tvertnes tilpums | 250 l |
Svars bez ūdens | 83 kg |
Izolācija | Poliuretāna putas 50 mm |
Mg anods | 1 ” |
Maks. Darbības temperatūra | 80 °C |
Maks. darba spiediens | 7 bar |
Pārbaudes spiediens | 10 bar |
Siltuma zudumi | 0,99 kWh / 24 stundas |
Enerģijas padeve | 1 PE-N 230 V / 50 Hz |
Enerģijas patēriņš (vidējs / maksimālais) | 400/700 W |
Elektriskā sildītāja jauda | 2200 W |
Siltumsūkņa jauda | 1800 W |
Ventilatora jauda | 65 W |
Maks. darba strāva | 3,2 A + 10 A (ar rezerves elektrisko apkuri) |
Ieteicamais automātiskais slēdzis | 16 A (jutība 30 mA) |
Maks. karstā ūdens temperatūra siltumsūknim | 55 °C |
Maks. karstā ūdens temperatūra sildītājam | 65 °C |
Aukstumaģents | R 134a / 1,2 kg |
COP | 3,24 1) / 2,83 2) |
Izmantojamais ūdens tilpums 40 °C | 314 l 1) + 2) |
Energoefektivitātes klase | A + 1) / A 2) |
Energoefektivitāte | 138% 1) / 117% 2) |
Enerģijas patēriņš gadā | 1251 kWh / gadā 1) / 1428 kWh / gadā 2) |
Apkārtējās temperatūras robežas | -5 .. +40 ° C |
Skaņas spiediena līmenis | 51 dB (A) |
Gaisa plūsma | 450 m3/h |
Maksimālais gaisa kanālu garums | 10 m |
1) A20 / W10-54, saskaņā ar EN16147 un spēkā esošo regulu Nr. 812/2013
2) A7 / W10-54, saskaņā ar EN16147 un spēkā esošo regulu Nr. 812/2013