Paaugstinoties māju energoefektivitātei un samazinoties gaisa caurlaidībai, pieaug risks, ka telpu gaisa kvalitāte pasliktinās un mitruma līmenis pieaug. Nepietiekamas gaisa apmaiņas dēļ esošais mitrums var negatīvi ietekmēt gan norobežojošās konstrukcijas, gan iemītnieku veselību. Optimālākais risinājums minēto risku samazināšanai ir gaisa apstrādes iekārta ar siltuma atgūšanu.
Gaisa apstrādes iekārta ar siltuma atgūšanu nodrošina efektīvu gaisa apmaiņu Jūsu mājā. Ņemot vērā pieaugošās māju energoefektivitātes prasības, ar dabisko ventilāciju vairs nav iespējams nodrošināt vēlamo komforta līmeni jaunā mājā. Gaisa apstrādes iekārta ar siltuma atgūšanu rūpējas par gaisa apmaiņu ar svaigu un attīrītu gaisu. Piemēram, ziemā āra gaiss tiek sasildīts ar esošo telpas gaisu FUTURA iekārtā. F7 filtrs attīra gaisu no putekļiem, putekšņiem un citiem alergēniem. Ar gaisa apstrādes iekārtu iespējams veikt gaisa apmaiņu mājā, neatverot logus. Protams, logus ir iespējams atvērt, kad vien vēlaties. Gadalaikos, kad ir vēlams saglabāt siltumenerģiju mājā, Jūsu ģimene var baudīt svaigu gaisu, pateicoties pastāvīgai gaisa apmaiņai. Ar FUTURA gaisa apmaiņa tiek automātiski pielāgota, lai nodrošinātu optimālu gaisa kvalitāti, balstoties uz saņemto informāciju no CO2 sensora.
Tirgū ir pieejamas vairākas augstas kvalitātes gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atgūšanu, kā arī to salīdzinošā informācija. Izmantojot fizikas likumus, lai nodrošinātu augstu gaisa kvalitāti telpās, FUTURA gaisa apstrādes iekārta ar siltuma atgūšanu pārspēj citu ražotāju sistēmas daudzās jomās.
FUTURA M | FUTURA L | |
Gaisa plūsma | 50 - 250 m3/h | 100 - 350 m3/h |
Īpatnējais enerģijas patēriņš (ĪEP) kWh / (m2 a) katrai piemērotajai klimatiskajai zonai un katrai piemērojamajai ĪEP kategorijai | A+ | A+ |
Siltuma reģenerācijas sistēmas tips | rekuperācija | rekuperācija |
Siltummainis | entalpijas siltummainis ar mitruma atgūšanas kontroli | entalpijas siltummainis ar mitruma atgūšanas kontroli |
Siltuma atgūšanas efektivitāte | 91,8 %* | 91,4 %* |
Akustiskās jaudas līmenis | 46 dBa* | 46 dBa* |
Atsauces plūsma | 175 m3/h** | 245 m3/h** |
Ventilatoru elektriskā jauda, t.sk. motora kontroles iekārta pie maksimālās plūsmas | 230 W | 320 W |
Maksimālā jauda | 500 W | 700 W |
Atsauces spiediena starpība | 50 Pa** | 50 Pa** |
Patēriņš, lai uzsildītu 1 m3/h | 0,34 W/(m3/h)** | 0,33 W/(m3/h)** |
Izmēri (A x G x P) | 835 x 995 x 522 mm | 835 x 995 x 522 mm |
Svars | 47 kg | 47,5 kg |
Kondensāta izvads | Drenāžas caurule, sifons | Drenāžas caurule, sifons |
Elektriskie savienojumi | 230 V / 50 Hz, 10 A; strāvas vads | 230 V / 50 Hz, 10 A; strāvas vads |
Darbības diapazons bez priekšsildīšanas | -19 °C līdz +45 °C | -19 °C līdz +45 °C |
Vadība | vadības panelis Alfa ar integrētu CO2 sensoru, mobilā aplikācija MyJABLOTRON | vadības panelis Alfa ar integrētu CO2 sensoru, mobilā aplikācija MyJABLOTRON |
Dzesēšanas / apkures jauda | 1,5 kW - 3,8 kW / 4,9 kW*** | 1,7 kW - 4,4 kW / 4,9 kW*** |
Ikgadējais elektroenerģijas patēriņš (AEC) (kWh / m2 par elektroenerģiju gadā) ("vidēji", "karsti", "aukstā") pie standartplūsmas | 2,26 / 1,81 / 7,63 | 2,20 / 1,75 / 7,57 |
Ikgadējais siltuma ietaupījums (AHS) (primārās enerģijas kWh / gadā) atsevišķiem klimata veidiem ("vidēji", "karsti", "aukstā") pie standartplūsmas | 47 / 92 / 21 | 47 / 92 / 21 |
FUTURA standarta komplektācijā ietilpst | kontrolēts entalpijas siltummainis, pēcsildītājs, vadības panelis ar CO2 sensoru, mobilā aplikācija MyJablotron, sifons, 5 gadu rūpnīcas garantija | kontrolēts entalpijas siltummainis, pēcsildītājs, vadības panelis ar CO2 sensoru, mobilā aplikācija MyJablotron, sifons, 5 gadu rūpnīcas garantija |
Uzzināt vairāk: FUTURA
Passive House Institute sertifikāts